Thaco Hyundai HD650 tải trọng 6,4 tấn được sản xuất và lắp ráp trên dây chuyền công nghệ hiện đại do Hyundai Motors chuyển giao chính thức, linh kiện đồng bộ nhập khẩu từ Hàn Quốc, chất lượng Hyundai Motors toàn cầu, công năng phù hợp điều kiện sử dụng tại Việt Nam và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các nhà đầu tư.
Với chất lượng đã được khẳng định trên thị trường, công năng ưu việt và giá trị kinh tế cao, dòng xe tải trung Thaco Hyundai HD500, Thaco Hyundai HD650 nâng tải 6 tấn 4 do Thaco lắp ráp và phân phối đã trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng hàng trong phân khúc xe tải trung.
Liên hệ Mr Hướng 0938904248 để được tư vấn về giá xe tải Hyundai 6,4 tấn, loại thùng, hỗ trợ trả góp chi tiết nhất.
Xe tải Hyundai 6,4 tấn
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ TRÊN XE TẢI
THACO HD650
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ |
THACO HD650
|
|
1 | KÍCH THƯỚC – ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6.855 x 2.160 x 2.290 | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 5.000 x 2.030 x 390 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.735 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1.650/1.495 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 235 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 7,3 | |
Khả năng leo dốc | % | 38,1% | |
Tốc độ tối đa | km/h | 104 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 3.455 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 6.400 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 9.990 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
Kiểu | D4DB | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xi lanh | cc | 3.907 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 104 x 115 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 96 kW(130PS)/2900 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm |
38 kG.m (372N.m)/ 1800 vòng/phút | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | ||
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=5,380; ih2=3,208; ih3=1,700; ih4=1,000; ih5=0,722; iR=5,38 | ||
Tỷ số truyền cuối | 5.428 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
Hiệu | MAXXIS | ||
Thông số lốp | trước/sau | 7.50-16(7.50R16) / 7.50-16(7.50R16) | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
Hệ thống phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống | ||
9 | TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||
Hệ thống âm thanh | Radio, USB | ||
Hệ thống điều hòa cabin | Có | ||
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | ||
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | ||
Kiểu ca-bin | Lật | ||
Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | Có | ||
10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 2 năm hoặc 50.000 km |
Mọi chi tiết về giá xe Thaco HD650 xin liên hệ Mr Hướng 0938904248 để được báo giá tốt nhất
Xem thêm các sản phẩm xe tải Thaco Hyundai tại đây