THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BUS THACO BLUE SKY 120S
(TB120S-W336E4 47 chỗ)
KHUNG GẦM | THACO | |
ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | WP9H336E40 | |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xi lanh | 8800 cc | |
Đường kính x Hành trình piston | 116 x 139 (mm) | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 336 (PS)/1900 (vòng/phút) | |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | 1660 N.m /1000 – 1400 (vòng/phút) | |
TRUYỀN ĐỘNG |
| |
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1 = 7, 40; ih2 = 4,10; ih3 = 2,48; ih4 = 1,56; ih5 = 1,00; ih6 = 0,74; iR = 6,26 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh chính | Tang trống, dẫn động khí nén hai dòng |
Phanh dừng | Loại tang trống, khí nén + lò xo tích năng, tác động lên các bánh xe sau. | |
Phanh hỗ trợ | Có trang bị ABS và phanh điện từ | |
HỆ THỐNG TREO |
| |
Trước | 2 bầu hơi, 2 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng | |
Sau | 4 bầu hơi, 4 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng | |
LỐP XE |
| |
Trước/Sau | 12R22.5/Dual 12R22.5 | |
KÍCH THƯỚC |
| |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 12180 x 2500 x 3500 (mm) | |
Vết bánh trước | 2092 (mm) | |
Vết bánh sau | 1902 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 6000(mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 150 (mm) | |
TRỌNG LƯỢNG |
| |
Trọng lượng không tải | 12185 (kG) | |
Trọng lượng toàn bộ | 16000 (kG) | |
Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | 47 | |
ĐẶC TÍNH |
| |
Khả năng leo dốc | 42,4 % | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 10,6 (m) | |
Tốc độ tối đa | 119 (km/h) | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 340 (lít) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BUS THACO BLUE SKY 120LS
(TB120LS-W336IE4 25 GHẾ)
KHUNG GẦM | THACO | |
ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | WP9H336E40 | |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xi lanh | 8800 cc | |
Đường kính x Hành trình piston | 116 x 139 (mm) | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 336 (PS)/1900 (vòng/phút) | |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | 1660 N.m /1000 – 1400 (vòng/phút) | |
TRUYỀN ĐỘNG |
| |
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1 = 7, 40; ih2 = 4,10; ih3 = 2,48; ih4 = 1,56; ih5 = 1,00; ih6 = 0,74; iR = 6,26 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh chính | Tang trống, dẫn động khí nén hai dòng |
Phanh dừng | Loại tang trống, khí nén + lò xo tích năng, tác động lên các bánh xe sau. | |
Phanh hỗ trợ | Có trang bị ABS và phanh điện từ | |
HỆ THỐNG TREO |
| |
Trước | 2 bầu hơi, 2 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng | |
Sau | 4 bầu hơi, 4 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng | |
LỐP XE |
| |
Trước/Sau | 12R22.5/Dual 12R22.5 | |
KÍCH THƯỚC |
| |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 12180 x 2500 x 3500 (mm) | |
Vết bánh trước | 2092 (mm) | |
Vết bánh sau | 1902 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 6000 (mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 150 (mm) | |
TRỌNG LƯỢNG |
| |
Trọng lượng không tải | 13355 (kG) | |
Trọng lượng toàn bộ | 16000 (kG) | |
Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | 25 | |
ĐẶC TÍNH |
| |
Khả năng leo dốc | 42,4 % | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 10,6 (m) | |
Tốc độ tối đa | 119 (km/h) | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 340 (lít) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BUS THACO BLUESKY 120LS
(TB120LS-W336E4 30 GHẾ)
KHUNG GẦM | THACO | |
ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | WP9H336E40 | |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xi lanh | 8800 cc | |
Đường kính x Hành trình piston | 116 x 139 (mm) | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 336 (PS)/1900 (vòng/phút) | |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | 1660 N.m /1000 – 1400 (vòng/phút) | |
TRUYỀN ĐỘNG |
| |
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1 = 7, 40; ih2 = 4,10; ih3 = 2,48; ih4 = 1,56; ih5 = 1,00; ih6 = 0,74; iR = 6,26 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh chính | Tang trống, dẫn động khí nén hai dòng |
Phanh dừng | Loại tang trống, khí nén + lò xo tích năng, tác động lên các bánh xe sau. | |
Phanh hỗ trợ | Có trang bị ABS và phanh điện từ | |
HỆ THỐNG TREO |
| |
Trước | 2 bầu hơi, 2 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng | |
Sau | 4 bầu hơi, 4 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng | |
LỐP XE |
| |
Trước/Sau | 12R22.5/Dual 12R22.5 | |
KÍCH THƯỚC |
| |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 12180 x 2500 x 3500 (mm) | |
Vết bánh trước | 2092 (mm) | |
Vết bánh sau | 1902 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 6000(mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 150 (mm) | |
TRỌNG LƯỢNG |
| |
Trọng lượng không tải | 13155 (kG) | |
Trọng lượng toàn bộ | 16000 (kG) | |
Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | 30 | |
ĐẶC TÍNH |
| |
Khả năng leo dốc | 42,4 % | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 10,6 (m) | |
Tốc độ tối đa | 119 (km/h) | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 340 (lít) |