BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THACO TOWNER800
| STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | THACO TOWNER800 | |
| 1 | KÍCH THƯỚC – ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 3540 x 1400 x 1780 (mm) | |
| Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 2220 x 1330 x 300 (mm) | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.010 | |
| Vệt bánh xe | trước/sau | 1.210 / 1.205 | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 165 | |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 4,7 | |
| Khả năng leo dốc | % | 25,9 | |
| Tốc độ tối đa | km/h | 97,99 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 36 | |
| 2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
| Trọng lượng bản thân | Kg | 740 | |
| Tải trọng cho phép | Kg | 750 | |
| Trọng lượng toàn bộ | Kg | 1.620 | |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 2 | |
| 3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
| Kiểu | DA465QE | ||
| Loại động cơ | Xăng- 4 kỳ, 4 xi – lanh thẳng hàng, phun xăng điện tử | ||
| Dung tích xi lanh | cc | 970 | |
| Đường kính x Hành trình piston | mm | 65,5 x 72 | |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 48Ps/5000 vòng/phút | |
| Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 72N.m/3000~3500 vòng/phút | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 36 | |
| 4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động cơ khí | ||
| Số tay | |||
| Tỷ số truyền hộp số chính | ih1 = 3.505; ih2=2.043; ih3=1.383; ih4=1; ih5=0,806; ihR=3.536 | ||
| Tỷ số truyền cuối | 5.125 | ||
| 5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
| Kiểu hệ thống lái | bánh răng, thanh răng | ||
| 6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
| Hệ thống treo | trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
| sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
| 7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
| Hiệu | |||
| Thông số lốp | trước/sau | 5.00/ 12 | |
| 8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
| Hệ thống phanh | Phanh thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. Phanh trước: Phanh đĩa Phanh sau: tang trống | ||
| 9 | TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||
| Hệ thống âm thanh | |||
| Hệ thống điều hòa cabin | |||
| Kính cửa điều chỉnh điện | |||
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | |||
| Kiểu ca-bin | |||
| Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | |||
| 10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 2 năm / 50.000 km | |


